Zalestack vs Listaso
Mismo núcleo del negocio, precio más bajo y funciones que ellos reservan al plan más caro — incluidas.
| Característica | zalestack_ | Listaso |
|---|---|---|
| Precio de entrada (por usuario) | $39 | $57.99 |
| Precios públicos | Sí | No |
| Cobros como módulo (aging, cortes, NC) | Incluido | Suelto |
| Analítica avanzada | Incluida (todos los planes) | No figura |
| Central / televenta | Incluido | No ofrece |
| Lotes y multi-bin | Estándar (desde Pro $47) | Solo plan $77.99 |
| App de reparto (Delivery) | Incluida (360 $54) | Solo plan $77.99 |
| Números de serie | Sí | Solo lotes |
| Logins de portal B2B | Ilimitados | Tramos (add-on) |
| Modelo de empaquetado | Modular | Sube de plan para desbloquear |
¿Listo para ver Zalestack en acción?
Agenda una demo y te mostramos la plataforma con tus datos.
Solicitar demo →